欢迎您来到lpl下注平台(中国)股份有限公司官方网站
信评企业名录
混凝土与水泥制品行业企业信用评价名录
序号 企业名称 初评年份 初评等级 证书编号 颁发日期 有效期至 备注
1 山东沃特管业股份有限公司 2018 AAA 201813711100001 2018/11/12 2021/11/11
2 山东龙泉管道工程股份有限公司 2018 AAA 201813711100002 2018/11/12 2021/11/11
3 山东鲁泰建材科技集团有限公司 2018 AAA 201813711100003 2018/11/12 2021/11/11
4 广西中久电力科技有限责任公司 2018 AAA 201813711100004 2018/11/12 2021/11/11
5 阜阳市志诚水泥制品有限公司 2018 AAA 201813711100005 2018/11/12 2021/11/11 20年未复评不能确定原等级
6 贵州精一电力线路器材有限责任公司 2018 AAA 201813711100006 2018/11/12 2021/11/11
7 江苏奥莱特新材料股份有限公司 2018 AAA 201813711100007 2018/11/12 2021/11/11
8 华润混凝土(阳江)有限公司 2018 AAA 201813711100008 2018/11/12 2021/11/11
9 中建西部建设股份有限公司 2018 AAA 201813711100009 2018/11/12 2021/11/11
10 中水六局华浙开原管业有限公司 2018 AAA 201813711100011 2019/1/19 2022/1/18
11 河源华润辉达混凝土有限公司 2018 A 201813700100010 2018/11/12 2021/11/11 20年未复评不能确定原等级
12 宁夏青龙管业股份有限公司 2019 AAA 201913711100001 2019/10/15 2022/10/14
13 北京韩建河山管业股份有限公司 2019 AAA 201913711100002 2019/10/15 2022/10/14
14 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 2019 AAA 201913711100003 2019/10/15 2022/10/14
15 新疆国统管道股份有限公司 2019 AAA 201913711100004 2019/10/15 2022/10/14
16 无锡华毅管道有限公司 2019 AAA 201913711100005 2019/10/15 2022/10/14
17 天津市泽宝水泥制品有限公司 2019 AAA 201913711100006 2019/10/15 2022/10/14
18 湖北中南管道有限公司 2019 AAA 201913711100007 2019/10/15 2022/10/14
19 厦门千秋业水泥制品有限公司 2019 AAA 201913711100008 2019/10/15 2022/10/14
20 恒润集团有限公司 2019 AAA 201913711100009 2019/10/15 2022/10/14 20年未复评不能确定原等级
21 浙江巨龙管业科技有限公司 2019 AAA 201913711100010 2019/10/15 2022/10/14
22 青岛中禹管业有限公司 2019 AAA 201913711100011 2019/10/15 2022/10/14
23 平邑中联水泥有限公司 2019 AAA 201913711100012 2019/11/12 2022/11/11
24 临沂中联混凝土有限公司 2019 AAA 201913711100013 2019/11/12 2022/11/11
25 江门华润混凝土棠下有限公司 2019 AAA 201913711100014 2019/11/12 2022/11/11
26 惠州华润建材有限公司 2019 AAA 201913711100015 2019/11/12 2022/11/11
27 南京瑞迪高新技术有限公司 2019 AAA 201913711100016 2019/11/12 2022/11/11
28 临沂通泰电线杆有限公司 2019 AAA 201913711100017 2019/11/12 2022/11/11
29 常德定海管桩有限公司 2019 AAA 201913711100018 2019/11/12 2022/11/11
30 山东禹王管业有限公司 2019 AAA 201913711100019 2019/11/12 2022/11/11
31 北京密云水泥制品有限责任公司 2019 AAA 201913711100020 2019/11/12 2022/11/11
32 宁乡宁华建材有限公司 2019 AAA 202013711100018 2020/11/12 2022/11/11
33 天津宝丰建材有限公司 2020 AAA 202013711100001 2020/11/5 2023/11/4
34 青岛海瑞普电力科技有限公司 2020 AAA 202013711100002 2020/11/5 2023/11/4
35 广西北海精一电力器材有限责任公司 2020 AAA 202013711100003 2020/11/5 2023/11/4
36 广东鸿业管桩有限公司 2020 AAA 202013711100004 2020/11/5 2023/11/4
37 北京市燕通建筑构件有限公司 2020 AAA 202013711100005 2020/11/5 2023/11/4
38 山东平安建筑工业化科技有限公司 2020 AAA 202013711100006 2020/11/5 2023/11/4
39 陕西建工新型建材有限公司 2020 AAA 202013711100007 2020/11/5 2023/11/4
40 江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 AAA 202013711100008 2020/11/5 2023/11/4
41 华润混凝土(惠州)有限公司 2020 AAA 202013711100009 2020/11/5 2023/11/4
42 华润混凝土(百色)有限公司 2020 AAA 202013711100010 2020/11/5 2023/11/4
43 华润混凝土(江门)有限公司 2020 AAA 202013711100011 2020/11/5 2023/11/4
44 广西大都混凝土集团有限公司 2020 AAA 202013711100012 2020/11/5 2023/11/4
45 四川华西绿舍建材有限公司 2020 AAA 202013711100013 2020/11/5 2023/11/4
46 重庆三圣实业股份有限公司 2020 AAA 202013711100014 2020/11/5 2023/11/4
47 江苏江扬建材机械有限公司 2020 AAA 202013711100015 2020/11/5 2023/11/4
48 江苏三达利建材科技有限公司 2020 AA 202013701100016 2020/11/5 2023/11/4
49 新疆城建国瑞装配有限公司 2020 A 202013700100017 2020/11/5 2023/11/4

返回顶部

X

您正在使用Internet Explorer浏览器


若您无法正常浏览本页面,为了得到我们网站最好的体验效果,请您更换为360、QQ、Chrome、火狐等其他浏览器.